希腊足球联赛排名_希腊足球联赛水平
1.世界足球排名
2.欧洲男子国家足球队世界最新排名
3.最新足球世界排名
4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
5.足球各国球队世界排名
排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106
世界足球排名
希腊世界杯最好成绩是十六强。
希腊队在世界杯最好排名是14年世界杯的第13名,那次打入16强,被哥斯达黎加队淘汰。
希腊国家男子足球队介绍:
希腊国家男子足球队历史由希腊足球协会领导,参加国际比赛。
希腊队夺得过2004年欧锦赛冠军。队长扎古拉基斯被评为最佳球员。
2014年巴西世界杯,希腊队小组赛3战一胜一平一负小组第二,历史上首次晋级世界杯淘汰赛。
阵容:
门将:帕纳罗迪斯·格里克斯(Panaglotis Glykos)(萨洛尼卡PAOK)、斯特凡诺斯·卡皮诺(Stefanos Kapino)(帕纳辛纳科斯)、奥雷斯蒂斯·卡尔内兹斯(Orestis Karnezis)(格拉纳达)。
后卫:约瑟·霍莱巴斯(Jose Holebas)(奥林匹亚科斯)、扬尼斯·马尼亚蒂斯(Giannis Maniatis)(奥林匹亚科斯)、科斯塔斯·马诺拉斯(Kostas Manolas)(奥林匹亚科斯)、索克拉迪斯·帕帕斯塔索普洛斯(Sokratis Papastathopoulos)(多特蒙德)。
华斯利斯·托洛西迪斯(Vasilis Torosidis)(罗马)、乔治斯·察韦拉斯(Giorgios Tzavellas)(萨洛尼卡PAOK)、卢卡斯·文特拉(Loukas Vyntra)(莱万特)。
中场:拉扎罗斯·克里斯托多罗普洛斯(Lazaros Christodoulopoulos)(博洛尼亚)、扬尼斯·费特法齐迪斯(Ioannis Fetfatzidis)(热那亚)、莫拉斯(Moras)(维罗纳)、乔治·卡拉古尼斯(Giorgos Karagounis)(富勒姆)。
欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
最新足球世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554
以下为亚洲前10名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
世界杯32强FIFA排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
23 波兰 696 23
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 巴拉圭 672 33
32 沙特 669 31
36 瑞士 654 34
37 厄瓜多尔 650 36
40 乌克兰 627 39
41 科特迪瓦 626 34
47 塞黑 612 42
49 澳大利亚 610 54
50 加纳 608 51
51 特立尼达和多巴哥 607 53
56 多哥 582 49
62 安哥拉 570 60
足球各国球队世界排名
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
足球各国球队世界排名如下:
第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。
世界足球国家队排名最高和最低球队:
纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。
比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。